Información Básica.
Descripción de Producto
Información general
Las bombas sumergibles de la serie SS de Decon son bombas electrobersiblífugas diseñadas para bombear lodos abrasivos y de alta densidad en minería, industria pesada, construcción civil y aplicaciones municipales.
Aplicaciones
Transferencia de aguas residuales, efluentes y aguas cargadas de sólidos para:
• Servicios de construcción
• sumps y sótanos
• Minería
• Construcción civil
• Industria
• Municipal
• procesamiento
• tratamiento de agua
Datos técnicos
Caudal | 6,5 - 670l/s |
Máx. Cabeza | 64m |
Máx. Presión de trabajo | 640kPa |
Máx. Tamaño sólido | 10 - 60mm |
Descarga | 80 - 400mm |
Tamaños de motor | 7,5 - 315kW |
Velocidad de funcionamiento | 980-1480RPM |
Características
• impulsor de hierro blanco 27% cromo.
• agitador integral de hierro blanco cromado al 27%.
• 27% cromo hierro blanco voluta.
• placa de hierro 27% blanca reemplazable.
• eje de acero inoxidable 420
• manguito del eje de acero inoxidable 420.
• 420 stainer de acero inoxidable.
• todos los cierres de acero inoxidable 420.
• Gran espacio de la carcasa de agua cortada.
• el motor electrsumergible de baja velocidad proporciona un funcionamiento continuo fiable.
• el motor incorpora sensores de temperatura y humedad de los rodamientos de empuje.
• aislamiento del motor de clase F de serie, con aislamiento opcional de clase H disponible para un funcionamiento fiable en aplicaciones de alta temperatura.
• Construcción de motor de hierro fundido de altas prestaciones.
• el bastidor de soporte de acero dulce de altas prestaciones con base redonda proporciona una excelente estabilidad.
• el doble sellado mecánico con carbón/cerámica en el extremo húmedo y tungsteno/cerámica en el extremo motriz proporcionan un sellado eficaz entre el motor y el extremo húmedo
• los sellos mecánicos están lubricados con aceite.
• Opciones de refrigeración externa disponibles.
• disponible con una amplia gama de opciones de pintura y recubrimientos protectores.
• la cámara de aceite incorpora una sonda de fugas de agua que detecta cuando la relación agua-aceite es demasiado alta y corta la alimentación para evitar daños en el motor debido a la contaminación del aceite.
• el motor incorpora un interruptor de flotador en la parte inferior para detectar la entrada de agua y cortar la alimentación para evitar daños en el motor. El estátor del motor incorpora sensores de control de temperatura de parada que detectan automáticamente temperaturas excesivas del motor y apagan el motor para evitar daños.
• Backup y servicio a nivel mundial.
Materiales
NO | Descripción | Material estándar | Opciones de material |
1 | Bastidor de soporte | Acero dulce | |
2 | Filtro | 420 Acero inoxidable | |
3 | Carcasa de la bomba | Cr27 Hierro blanco | SS316, A49,CD4MCu |
4 | Placa trasera | Cr27 Hierro blanco | SS316, A49,CD4MCu |
5 | Impulsor | Cr27 Hierro blanco | SS316, A49,CD4MCu |
6 | Agitador | Cr27 Hierro blanco | SS316, A49,CD4MCu |
7 | Caja de la cámara de aceite | Hierro fundido | |
8 | Eje | 420 Acero inoxidable | |
9 | Manguito del eje | 420 Acero inoxidable | |
10 | Junta mecánica de extremo húmedo | 304 Acero inoxidable | |
11 | Sello mecánico del motor | 304 Acero inoxidable | |
12 | Carcasa del motor | Hierro fundido | |
13 | Chaqueta de refrigeración del motor | Acero dulce fabricado | |
14 | Tirante de elevación | Acero dulce | |
15 | Cubiertas de cojinete | Hierro fundido | |
16 | Cubierta de la cámara de aceite | Hierro fundido |
Tabla de selección de modelos
Modelo | Diám. De salida (mm) | Capacidad (m³/h) | Cabeza (m) | Potencia (kW) | Velocidad (r/min) | Diámetro máx. De sólido (mm) | Peso de la bomba (kg) |
SS45-15-5,5 | 80 | 45 | 15 | 5,5 | 1460 | 13 | 100 |
SS15-20-5,5 | 80 | 15 | 20 | 5,5 | 1460 | 13 | 100 |
SS30-30-7,5 | 80 | 30 | 30 | 7,5 | 1460 | 13 | 114 |
SS50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
SS75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
SS150-18-18,5 | 150 | 150 | 18 | 18,5 | 980 | 32 | 550 |
SS200-12-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
SS60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 980 | 21 | 700 |
SS150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
SS300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 775 |
SS200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
SS500-15-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980 | 46 | 1100 |
SS250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 36 | 1140 |
SS600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980 | 46 | 1140 |
SS350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 | 1550 |
SS500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
SS200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 1550 |
SS400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980 | 28 | 1550 |
SS600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
SS1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
SS500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
SS1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 50 | 2000 |
SS650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980 | 28 | 2650 |
SS780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980 | 38 | 3330 |
SS800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
SS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | 45 | 3400 |
SS1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | 55 | 3500 |
SS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |
Nota: Por favor, póngase en contacto con nosotros, le daremos la mejor solución.
PREGUNTAS FRECUENTES
R: ¿Qué tipo de compañía eres?
P: Shijiazhuang Decon Pump Company es fabricante profesional de bombas. Después de la acumulación y el desarrollo de muchos años, hemos formado un sistema completo de diseño de bombas, selección, aplicación, fabricación, comercialización y mantenimiento. Hemos aprobado el certificado CE, SGS. Nuestros clientes están en casa y en el extranjero. Espero coorperar con los amigos de todo el mundo.
P: ¿Cuál es tu MOQ?
R: El pedido de la muestra de ensayo es correcto.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: T/T, L/C, D/P, D/A o según sea necesario el cliente
P: ¿y la garantía?
R: Un año de garantía para las bombas, depende de otros detalles de las condiciones de funcionamiento de la bomba.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: 7-30 días según las cantidades de clientes.
P: ¿puedes hacer Marca OEM?
R: Sí, Bienvenido.
P: ¿Qué información debo ofrecer para obtener la solución de bomba?
1, cabeza : M
2, flujo: m3/h.
3, Tamaño sólido máximo: Mm
4, forma de las partículas (suave o afilada):
5, nivel de pH medio:
6,gravedad específica del medio:
7, temperatura:
8, Tipo de unidad:
9. Alimentación eléctrica o Dlesel
10, tensión y frecuencia del motor:
¡Bienvenido a la consulta!
Serena Zhang
Contacto: