Información Básica.
No. de Modelo.
PVC Suction Hose
Uso
Suministro de agua de tuberías
longitud
20/30/50/100m
grosor
2mm-10mm
certificado
iso 9001:2015
paquete
tejidos
tamaños
3/4"-16"
características
resistente al desgaste, anti-uv, flexible
montaje
Camlock C+E
logotipo
puede diseñar e imprimir en las mangueras
nombre de la compoany
puede diseñar e imprimir en las mangueras
muestras
gratis
Paquete de Transporte
Plastic Film
Especificación
1/4"-2"
Marca Comercial
HYRUBBERS
Origen
China
Código del HS
39173900
Capacidad de Producción
500000 Meter/Meters Per Month
Descripción de Producto
Certificado ISO de la manguera de aspiración de PVC flexible, manguera de la bomba de agua
Construccion : PVC y un trenzado de fibras de refuerzo. Transparente sin veneno, tirar a resistir y resistir la corrosión.
Aplicaciones : Transporte de agua, aire y polvo en la industria y agricultura.
La especificación de pvc flexible
El tamaño | W.P | B.P | ||
I.D | O.D | A 23°C. | ||
Pulg. | Mm | Mm | Bar | Bar |
14" | 6 | 11 | 10 | 30 |
5/16" | 8 | 14 | 12 | 32 |
3/8" | 10 | 15 | 8 | 25 |
1/2 pulg. | 13 | 18 | 6 | 18 |
5/8" | 16 | 21 | 7 | 20 |
3/4 pulg. | 19 | 24 | 6 | 18 |
1" | 25 | 32 | 6 | 18 |
1-1/4" | 32 | 40 | 5 | 15 |
1-1/2" | 38 | 47 | 5 | 15 |
1-3/4" | 45 | 55 | 5 | 15 |
2" | 50 | 59 | 4 | 12 |
2" | 50 | 60 | 4 | 12 |
Manguera de PVC reforzado con alambre de acero | |||||||
El tamaño | ID. | OD (±0,2) | Longitud | WP | BP | El peso | El embalaje |
3/8" | 9 | 14.0 | 100 | -1~10 | 30 | 15 | 0,027 |
3/8" | 10 | 15.0 | 100 | -1~10 | 30 | 16 | 0,041 |
1/2 pulg. | 12 | 17.0 | 100 | -1~9 | 30 | 17 | 0,044 |
5/8" | 15 | 21.0 | 100 | -1~9 | 30 | 26 | 0.074 |
5/8" | 16 | 20.0 | 100 | -1~8 | 20 | 18 | 0.061 |
5/8" | 16 | 23.0 | 100 | -1~8 | 30 | 32 | 0.063 |
3/4 pulg. | 19 | 25.5 | 50 | -1~8 | 20 | 15 | 0.050 |
3/4 pulg. | 20 | 26.0 | 50 | -1~8 | 20 | 16 | 0.050 |
3/4 pulg. | 20 | 24.5 | 50 | -1~8 | 20 | 13 | 0.050 |
7/8" | 22 | 30.0 | 50 | -1~8 | 20 | 25 | 0,065 |
7/8" | 22 | 27.0 | 50 | -1~8 | 20 | 15 | 0,058 |
1" | 25 | 29.0 | 50 | -1~7 | 20 | 11 | 0,065 |
1" | 25 | 30.0 | 50 | -1~7 | 20 | 18 | 0.069 |
1" | 25 | 32.0 | 50 | -1~7 | 20 | 25 | 0,078 |
1-1/4" | 32 | 36.0 | 50 | -1~5 | 19 | 20 | 0.124 |
1-1/4" | 32 | 38.6 | 50 | -1~5 | 19 | 30 | 0,133 |
1-1/4" | 32 | 41.0 | 50 | -1~6 | 20 | 40 | 0,152 |
1-1/4" | 32 | El 41,6 | 50 | -1~6 | 20 | 45 | 0,130 |
1-1/2" | 38 | 42.8 | 50 | -1~5 | 16 | 25 | 0.154 |
1-1/2" | 38 | 44.0 | 50 | -1~5 | 16 | 30 | 0.161 |
1-1/2" | 38 | El 44,6 | 50 | -1~5 | 16 | 35 | 0.169 |
1-1/2" | 38 | 45.5 | 50 | -1~6 | 18 | 40 | 0.173 |
1-1/2" | 38 | 46.4 | 50 | -1~6 | 18 | 45 | 0,184 |
1-3/4" | 45 | 50.0 | 50 | -1~5 | 16 | 30 | 0,198 |
1-3/4" | 45 | 52.0 | 50 | -1~5 | 16 | 40 | 0.211 |
1-3/4" | 45 | 53.0 | 50 | -1~5 | 16 | 50 | 0.229 |
1-7/8" | 48 | El 54,6 | 50 | -1~5 | 15 | 40 | 0,234 |
1-7/8" | 48 | El 56,4 | 50 | -1~5 | 15 | 60 | 0,262 |
1-7/8" | 48 | 58.0 | 50 | -1~5 | 15 | 70 | 0.267 |
2" | 50 | 55.6 | 50 | -1~5 | 10 | 40 | 0.258 |
2" | 50 | 57.2 | 50 | -1~5 | 14 | 50 | 0.267 |
2" | 50 | 58.2 | 50 | -1~5 | 14 | 60 | 0.273 |
2" | 50 | 60.0 | 50 | -1~5 | 15 | 70 | 0.288 |
2-1/2" | 64 | El 72,3 | 40 | -1~4 | 10 | 60 | 0.351 |
2-1/2" | 64 | 75.0 | 40 | -1~4 | 10 | 80 | 0.370 |
2-1/2" | 64 | 76.0 | 40 | -1~4 | 10 | 94 | 0.370 |
2-1/2" | 64 | 77.0 | 40 | -1~4 | 10 | 100 | 0,389 |
3" | 75 | 84.0 | 40 | -1~4 | 10 | 72 | 0.504 |
3" | 75 | 85.0 | 40 | -1~4 | 10 | 80 | 0.504 |
3" | 75 | 87.0 | 40 | -1~4 | 10 | 100 | 0.681 |
3" | 75 | 89,0 | 40 | -1~4 | 10 | 120 | 0.714 |
4" | 102 | 112.0 | 30 | -1~3 | 10 | 90 | 0.666 |
4" | 102 | 114.0 | 30 | -1~3 | 10 | 105 | 0.676 |
4" | 102 | 114.0 | 30 | -1~3 | 10 | 120 | 0,706 |
4" | 102 | 118 | 30 | -1~3 | 10 | 144 | 0,716 |
La ventaja competitiva
1) Somos fabricante profesional con 11 años de experiencia, disfrutar de buena reputación de ultramar
2) Toda la gama de equipos avanzados ,la línea de la prueba de garantizar la capacidad de producción y calidad satisfactoria
3) la máxima calidad con precios competitivos y entrega rápida nos traen muy buena reputación en todo el mundo .
4Nuestra manguera incluye características tales como las presiones de trabajo constante, la baja expansión, la baja temperatura
Y aplicaciones de alta temperatura
Información de la empresa
HYRUBBERS Co., Ltd. es un fabricante con las instalaciones de pruebas bien equipado y una fuerte fuerza de técnica.
Con una amplia gama, de buena calidad, precios razonables y diseños elegantes, nuestros productos son ampliamente utilizados en la minería, máquinas y otras industrias.
Nuestros productos son ampliamente reconocidos y la confianza de los usuarios y puede satisfacer continuamente las necesidades económicas y sociales.
Damos la bienvenida a nuevos y antiguos clientes de todos los estilos de vida en contacto con nosotros para futuras relaciones de negocios y el éxito mutuo!