- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Proceso de producción
- Perfil de la empresa
- Habitación Granuel
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
MANGUERA DE PVC DE USO LIGERO
Manguera de PVC Layflat
Característica:
- Compuestos de PVC tubo interior y cubierta exterior , red de poliéster de alta tenacidad entre el tubérculo interior y la cubierta exterior. El tubo interior y la cubierta exterior se extruyen simultáneamente, excelente unión entre capas.
- Diseñado para aplicaciones varosas , incluyendo servicio ligero , servicio medio y servicio pesado . presión de trabajo incluyendo 2-4bar , 6bar , 8bar-10bar . presión de ráfaga= 3* presión de trabajo
- REACH / ROHS estándar disponible, material ambiental, libre de ftalatos.
- 100% de materias primas vírgenes, incluyendo resina de pvc y plastificantes .
- excelente flexibilidad, fácil de diseñar y empacar durante el uso.
- antiquímico , antiabrasión , resistente al envejecimiento , larga vida útil
- Con Stablizer UV, resistente a UV
- Resistencia a la temperatura: -5ºC a 70ºC.
Aplicaciones:
descargar agua bajo alta presión en la agricultura, la industria, la minería.
Especificaciones de servicio ligero
Diámetro interior | Espesor de pared | Longitud | Presión de trabajo | Presión de ráfaga | Peso | |
Pulgadas | mm | mm | MTR/Roll | Bar | Bar | Kgs/MTR |
1" | 25 | 1,3 | 100 | 4 | 15 | 0,15 |
1-1/4" | 32 | 1,2 | 100 | 4 | 15 | 0,17 |
1-1/2" | 38 | 1,2 | 100 | 4 | 15 | 0,19 |
2" | 51 | 1 | 100 | 4 | 12 | 0,22 |
2-1/2" | 64 | 1,1 | 100 | 4 | 12 | 0,30 |
3" | 76 | 1,1 | 100 | 4 | 12 | 0,36 |
4" | 103 | 1,25 | 100 | 4 | 12 | 0,55 |
5" | 127 | 1,35 | 100 | 3,5 | 10 | 0,75 |
6" | 153 | 1,35 | 100 | 3 | 9 | 0,90 |
8" | 203 | 2 | 100 | 3 | 9 | 1,60 |
10" | 255 | 2,4 | 50 | 2,5 | 7 | 2,60 |
12" | 305 | 2,35 | 50 | 2 | 6 | 3,00 |
14" | 358 | 3 | 50 | 2 | 6 | 5,00 |
16" | 408 | 3 | 50 | 2 | 6 | 6,00 |
Especificaciones de prestaciones medias
Diámetro interior | Espesor de pared | Longitud | Presión de trabajo | Presión de ráfaga | Peso | |
Pulgadas | mm | mm | MTR/Roll | Bar | Bar | Kgs/MTR |
3/4" | 20 | 1,35 | 100 | 6 | 21 | 0,11 |
1" | 25 | 1,30 | 100 | 6 | 21 | 0,16 |
1-1/4" | 32 | 1,20 | 100 | 6 | 21 | 0,19 |
1-1/2" | 38 | 1,20 | 100 | 6 | 21 | 0,22 |
1-1/2" | 40 | 1,40 | 100 | 6 | 18 | 0,225 |
2" | 51 | 1,35 | 100 | 6 | 18 | 0,30 |
2-1/2" | 64 | 1,55 | 100 | 6 | 18 | 0,43 |
3" | 76 | 1,50 | 100 | 6 | 18 | 0,50 |
4" | 103 | 1,90 | 100 | 6 | 18 | 0,80 |
5" | 127 | 2,00 | 100 | 6 | 18 | 1,08 |
6" | 153 | 2,40 | 100 | 6 | 18 | 1,60 |
8" | 203 | 2,60 | 100 | 5 | 15 | 2,20 |
Servicio pesado- Especificaciones
Diámetro interior | Espesor de pared | Longitud | Presión de trabajo | Presión de ráfaga | Peso | |
Pulgadas | mm | mm | MTR/Roll | Bar | Bar | Kgs/MTR |
3/4" | 20 | 1,55 | 100 | 10 | 30 | 0,14 |
1" | 25 | 1,80 | 100 | 10 | 30 | 0,20 |
1-1/4" | 32 | 1,50 | 100 | 10 | 30 | 0,21 |
1-1/2" | 38 | 1,70 | 100 | 10 | 30 | 0,29 |
1-1/2" | 40 | 1,90 | 100 | 10 | 30 | 0,30 |
1-3/4" | 45 | 2,00 | 100 | 10 | 30 | 0,35 |
2" | 51 | 1,55 | 100 | 8 | 24 | 0,35 |
2" | 51 | 1,80 | 100 | 10 | 30 | 0,42 |
2-1/2" | 64 | 1,90 | 100 | 10 | 30 | 0,70 |
3" | 76 | 2,00 | 100 | 8 | 24 | 0,66 |
3" | 76 | 2,55 | 100 | 10 | 30 | 0,85 |
4" | 103 | 2,25 | 100 | 8 | 24 | 1,00 |
4" | 103 | 2,70 | 100 | 10 | 30 | 1,20 |
6" | 153 | 3,00 | 100 | 8 | 24 | 2,00 |
8" | 203 | 3,20 | 100 | 6 | 18 | 2,80 |
QINGDAO SHANGFLEX TECH CO.,LTD está ubicado en Shandong, China. Suministramos mangueras flexibles OEM y ODM, que cubren MANGUERAS de PVC , MANGUERAS DE GOMA , MANGUERAS DE CONDUCTOS, TUBOS de PU , MANGUERAS NEUMÁTICAS y CONJUNTOS DE MANGUERAS , ACOPLAMIENTOS , CONEXIONES, ABRAZADERAS .
Nuestra fábrica fue establecida en 2010. Hay 3 salas de trabajo profesionales, 1 salas de trabajo de producción de granule de material, 1 salas de trabajo de montaje, 3 almacenes estándar, incluidas 100 líneas de producción, ,150 técnicos cualificados, ,30 técnicos de alto nivel y 5 ingenieros. La producción anual asciende a 50.000 toneladas y la capacidad de producción mensual puede alcanzar las 500 toneladas.
Nuestra fábrica tiene ISO9001:2008,ISO14001:2008. Todos los productos pueden ser hechos como el requisito de la Norma Americana, la Norma Europea y las normas australianas. FDA , REACH , ROHS , BS3746, AS2070 .
Contamos con equipos profesionales de ventas y servicio. Hemos exportado a más de 50 países extranjeros y más de 100 clientes constantes , cubriendo América , Canadá , Australia , Reino Unido , Brasil , Agentina , Indonesia , Malasia , Turquía , Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, etc.
Somos fuente fiable de " Made in China ". Somos fabricante y exportador profesional. Cada consulta será seguida rápidamente por personal profesional.
Fábrica
Laboratorio
Taller y máquina de producción
Almacén