Información Básica.
Descripción de Producto
Descarga de agua de alta presión del tubo layflat quedar plana la manguera de riego
Manguera de PVC reforzado Layflat también se llama layflat de alta presión flexible, manguera de drenaje, la minería, canteras de la manguera flexible, manguera de arrastre, etc., que es una manguera ideal diseñado para la entrega de líquido en la alta presión de trabajo.
Aplicación:
Utiliza principalmente para la aspersión de alta presión y la deshidratación, la minería subterránea, la luz de la entrega de productos químicos, la luz martillo o barro descarga, la deshidratación de la construcción, minería de la entrega de las industrias marinas, y así sucesivamente.
Características:
Resistente a alta presión, presión de trabajo es de 6-8 bar, establece directamente sin dobleces, resistente a la abrasión con suaves capas interiores que hacen una super estrella en la minería y la cantera donde la fricción es sucedido de forma continua, resistente a la luz los productos químicos, excelente rendimiento en terreno inclinado, resistentes a rayos ultravioleta, se reunieron con diferentes tipos adaptadores y corta longitud disponible.
Especificación:
Servicio estándar Layflat PVC flexible:
El Diámetro interior | Espesor de pared. | El peso | W. P. (a 23ºC) | La longitud de las ETS | ||||
Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Kg/m | Bar | Psi | M | Ft |
1 | 25 | 0.047 | 1.2 | 0.15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0.047 | 1.2 | 0.17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0.049 | 1.25 | 0.19 | 5 | 75 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0, 043 | 1.1. | 0.22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0.047 | 1.2 | 0.3 | 4 | 60 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.047 | 1.2 | 0.35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0.047 | 1.2 | 0.53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0, 053 | 1.35 | 0.75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0, 053 | 1.35 | 0.9 | 4 | 60 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0, 071 | 1.8 | 1.6 | 3 | 45 | 100 | 300 |
10 | 254 | 0.094 | 2.4 | 2.6 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0.094 | 2.4 | 3.1. | 2 | 30 | 50 | 150 |
14 | 358 | 0.118 | 3 | 5 | 2 | 30 | 50 | 150 |
16 | 408 | 0.118 | 3 | 6 | 2 | 30 | 50 | 150 |
Deber Layflat mediano de PVC flexible:
El Diámetro interior | Espesor de pared. | El peso | W. P. (a 23ºC) | La longitud de las ETS | ||||
Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Kg/m | Bar | Psi | M | Ft |
1 | 25 | 0, 051 | 1.3 | 0.16 | 8 | 120 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0, 051 | 1.3 | 0.19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0, 051 | 1.3 | 0.21 | 7 | 100 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0, 053 | 1.35 | 0.3 | 6 | 90 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0.057 | 1.45 | 0.4 | 6 | 90 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.057 | 1.45 | 0.5 | 6 | 90 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0, 071 | 1.8 | 0.8 | 6 | 90 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0, 075 | 1.9 | 1.08 | 6 | 90 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0.094 | 2.4 | 1.6 | 6 | 90 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0.103 | 2.6 | 2.2 | 5 | 75 | 50 | 150 |
Heavy Duty Layflat PVC flexible:
El Diámetro interior | Espesor de pared. | El peso | W. P. (a 23ºC) | La longitud de las ETS | ||||
Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Kg/m | Bar | Psi | M | Ft |
1 | 25 | 0.06 | 1.5 | 0.19 | 10 | 150 | 100 | 300 |
1-1/4 | 32 | 0.06 | 1.5 | 0.21 | 10 | 150 | 100 | 300 |
1-1/2 | 38 | 0, 071 | 1.7 | 0.29 | 10 | 150 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.061 | 1.55 | 0.35 | 8 | 120 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.069 | 1.75 | 0.4 | 10 | 150 | 100 | 300 |
2-1/2 | 64 | 0.079 | 2 | 0.6 | 10 | 150 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.079 | 2 | 0.66 | 8 | 120 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0, 095 | 2.4 | 0.8 | 10 | 150 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0, 083 | 2.1. | 0.92 | 8 | 120 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0, 095 | 2.4 | 1 | 10 | 150 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0, 075 | 1.9 | 1.08 | 10 | 150 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0.118 | 3 | 2 | 8 | 120 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0.126 | 3.2. | 2.8 | 6 | 90 | 50 | 150 |