Descarga de la bomba de agua de la cubierta de goma para el riego de la manguera Layflat

Descarga de la bomba de agua de la cubierta de goma para el riego de la manguera Layflat - fabricantes especializados en productos de riego de alta calidad. Visítenos hoy.
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

  • Visión General
  • Descripción del producto
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
PNRD
mín. pa
10 bares
máx. w.p
25 bares
mín. pa
30 bares
máx. b.p
75 bares
certificación
iso9001
muestra
muestra gratuita disponible
Paquete de Transporte
Woven Bag and Plastic Film.
Especificación
3/4"-10"
Marca Comercial
orientflex
Origen
Hebei, China (Mainland)
Código del HS
4009310000
Capacidad de Producción
500000 Meter/Month

Descripción de Producto

Water Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for IrrigationWater Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for Irrigation

Descripción del producto

Construcción:  
La cubierta e interior:
1.Nitril caucho sintético  
2. NBR(goma termoplástica ).
Rinforcement: poliéster chaqueta tejida


Aplicación:

Manguera de descarga de caucho layflat está diseñado para la agricultura de riego el riego, drenaje y deshidratación y bomba de descarga, Industrail, limitado de lavado productos químicos y aceite de la aplicación .

Temperatura:  -29ºC (-20 ºC ) a 80ºC(+176°F)

Características:  
1.tejido exclusivo de la construcción se resiste a la torcedura estirar y torcer
2.cubierta estriada proporciona una alta resistencia al aceite, el desgaste y abrasión
3.Handling-Lighter,menos voluminosas,tiendas en menos espacio que la mayoría de las mangueras de descarga de goma  
 
Código de artículo I.D W.P B.P El peso El tamaño
Pulg. Mm Bar M Pc/kg. Cm/pc
PNRD019-25 3/4 pulg. 19 25 75 5.5-6 53*53*7
PNRD025-25 1" 25 7 53*53*7
PMRD032-25 1-1/4" 32 9 53*53*8
PNRD038-25 1-1/2" 38 11 54*54*9
PNRD045-25 1-3/4" 45 13 55*55*10
PNRD051-25 2" 51 15 56*56*11
PNRD065-25 2-1/2" 65 19.5 56*56*13
PNRD070-25 2-3/4" 70 21 58*58*14
PNRD077-25 3" 77 23.5 58*58*15
PNRD019-20 3/4 pulg. 19 20 60 5.5-6 53*53*7
PNRD025-20 1" 25 7 53*53*7
PNRD032-20 1-1/4" 32 9 53*53*8
PNRD038-20 1-1/2" 38 11 54*54*9
PNRD045-20 1-3/4" 45 13 55*55*10
PNRD051-20 2" 51 15 56*56*11
PNRD065-20 2-1/2" 65 19.5 56*56*13
PNRD070-20 2-3/4" 70 21 58*58*14
PNRD077-20 3" 77 23.5 58*58*15
PNRD100-20 4" 100 28.5 58*58*19
PNRD032-16 1-1/4" 32 16 48 9 53*53*8
PNRD038-16 1-1/2" 38 11 54*54*9
PNRD051-16 2" 51 15 56*56*11
PNRD065-16 2-1/2" 65 16 48 19 56*56*13
PNRD077-16 3" 77 23 58*58*15
PNRD0100-16 4" 100 28 58*58*19
PNRD032-13 1-1/4" 32 13 39 9 53*53*8
PNRD038-13 1-1/2" 38 11 54*54*9
PNRD051-13 2" 51 15 56*56*11
PNRD065-13 2-1/2" 65 19 56*56*13
PNRD077-13 3" 77 23 58*58*15
PNRD100-13 4" 100 28 58*58*19
PNRD125-13 5" 125 48 60*60*23
PNRD150-13 6" 150 58 65*65*27
PNRD032-10 1-1/4" 32 10 30 9 53*53*8
PNRD038-10 1-1/2" 38 11 54*54*9
PNRD051-10 2" 51 15 56*56*11
PNRD065-10 2-1/2" 65 19 56*56*13
PNRD077-10 3" 77 23 58*58*15
PNRD100-10 4" 100 28 58*58*19
PNRD125-10 5" 125 48 60*60*23
PNRD150-10 6" 150 58 65*65*27
PNRD200-10 8" 200 10 30    
PNRD250-10 10" 250 10 30    

Water Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for IrrigationWater Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for IrrigationWater Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for Irrigation

Water Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for Irrigation
Water Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for IrrigationWater Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for IrrigationWater Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for Irrigation
Water Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for Irrigation

Water Pump Discharge Rubber Cover Layflat Hose for Irrigation

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.