Información Básica.
Descripción de Producto
100 Ft/Rollo 2020 China Venta caliente de PVC flexible Layflat Heavy Duty
La empresa y fáBrica:
QINGDAO EASTOP PLÁSTICO PRODUCTO CO., LTD es un profesional fabricante y exportador de mangueras flexibles de PVC, tiene máS de 14 añOs de experiencia de la produccióN y 10 añOs de experiencia de exportacióN.Nuestra gama de productos de PVC layflat cubierta de la manguera, reforzado con fibra de PVC flexible, manguera de PVC reforzado con alambre de acero, PVC helix la manguera de succióN, PVC flexible, manguera de jardíN los acoplamientos, abrazaderas de manguera, conjuntos de mangueras y asíSucesivamente, ampliamente utilizado en la industria, agricultura y la casa, adecuado para muchos usos, como el aire, agua, petróLeo, gas, quíMicos, polvo, gráNulo y muchos máS.Todos nuestros productos pueden ser producidos de acuerdo a los HAP, RoHS 2, alcance, la FDA, etc..
Nuestra fáBrica estáSituada en la provincia de Shandong, cubriendo una superficie de 70.000 metros cuadrados y 10 talleres de estáNdar, equipadas con 80 líNeas de produccióN, la produccióN anual es de alrededor de 20.000 toneladas anuales de exportacióN, es máS de 1.000 TEU.Con una fuerte fuerza téCnica y un estricto proceso de control de calidad, podemos suministrar productos de calidad con precios competitivos en el menor tiempo posible.
Hasta ahora, hemos atendido a máS de 200 clientes en 80 paíSes como Reino Unido, Estados Unidos, Australia, EspañA, Colombia, Chile, Perú, Nigeria, SudáFrica, Vietnam y Birmania, etc.Lo que nos suministra a nuestros clientes no sóLo nuestros productos, nos suministra un proceso completo, incluidos los productos, despuéS de las ventas, soporte de la tecnologíA, soluciones de financiacióN y asíSucesivamente.Y estamos constantemente tratando de buscar nuevas materias primas y procesos de fabricacióN de nuestros productos para satisfacer la actualizacióN de la satisfaccióN y expectativas de nuestros clientes.
Ventajas del producto:
1.Recubierto de manera uniforme capa interior y exterior, sin fugas.
2.De hilo de poliéSter reforzado de alta resistencia, alta presióN de trabajo, de baja expansióN.
3.Extruido capas interiores y exteriores al mismo tiempo, excelente adherencia, no delaminating.
4.TamañO máXimo es de 16'', la longitud es personalizable.
5.Podemos suministrar la manguera layflat montado con diferentes acoplamientos.
6. Anti-UV, ningúN cambio de color, 3 añOs de vida de servicio.
7.La lucha contra el twist, factor de twist<30°, adecuado para el riego por goteo.
8. El espesor de pared grande, seccionados en superficie, resistente a la abrasióN, adecuado para los pobres condiciones de trabajo.
9.Resistente al áCido-báSico, apto para la entrega de productos quíMicos de la luz en la industria minera.
descripcióN de producto:
Nombre del producto: | DisposicióN plana la manguera de PVC |
Material: | El PVC y poliéSter |
TamañO: | A partir de 1 pulgada (ID 25mm) a 16 pulgadas (408mm) ID. |
El espesor de pared: | Desde 1mm a 3,2 mm |
Color: | Azul / rojo/amarillo / negro / verde / naranja... |
PresióN de trabajo: | A partir del 2bar (30psi) a 15 bar (225 psi) |
Rango de temperatura: | De -5 a 65°C. |
Longitud/rollo | 50m/rollo 100m/rollo u otros. |
Apoyamos OEM/ODM orden. |
CaracteríSticas:
1.De PVC reforzado con hilo de poliéSter industriales especializados, presióN alta resistencia.
2.Una vez por extruber moldeado de pláStico, peso ligero.
3.Anti-quíMicas, anti-envejecimiento, anti-UV, buena resistencia a la abrasióN.
4.Manguera de grado medio ambiente pueden llegar a cumplir la norma.
AplicacióN:
1.Utilizada para el riego en la agricultura y la transferencia de líQuido en la industria.
2.Apta para riego por goteo.
3.Sluge descarga en la agricultura, construccióN, industria, mineríA y marina servicio...
Especificaciones:
El DiáMetro interior | Espesor de pared. | El peso | W.P.(a 23ºC) | La longitud de las ETS | ||||
Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Kg/m | Bar | Psi | M | Ft |
3/4 | 20 | 0,053 | 1.35 | 0.11 | 6 | 90 | 100 | 300 |
1 | 25 | 0.047 | 1.2 | 0.15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
0,051 | 1.3 | 0.16 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,071 | 1.8 | 0.2 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 1/4 | 32 | 0.047 | 1.2 | 0.17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
0.047 | 1.2 | 0.19 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.059 | 1.5 | 0.21 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 1/2 | 38 | 0.049 | 1.25 | 0.19 | 4 | 75 | 100 | 300 |
0.047 | 1.2 | 0.22 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.067 | 1.7 | 0.29 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 1/2 | 40 | 0,055 | 1.4 | 0,225 | 6 | 90 | 100 | 300 |
0,075 | 1.9 | 0.3 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
1 3/4 | 45 | 0.079 | 2 | 0.35 | 10 | 150 | 50 | 150 |
2 | 51 | 0,043 | 1.1. | 0.22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,053 | 1.35 | 0.3 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.061 | 1.55 | 0.35 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
0,071 | 1.8 | 0,42 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
2 1/2 | 64 | 0.047 | 1.2 | 0.3 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.061 | 1.55 | 0.43 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0,075 | 1.9 | 0.7 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
3 | 76 | 0.047 | 1.2 | 0.35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.059 | 1.5 | 0.5 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.079 | 2 | 0.66 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
0.1 | 2.55 | 0.85 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
4 | 103 | 0.047 | 1.2 | 0.53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0,075 | 1.9 | 0.8 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.089 | 2.25 | 1 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
0,106 | 2.7 | 1.2 | 10 | 150 | 50 | 150 | ||
5 | 127 | 0,053 | 1.35 | 0.75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0,053 | 1.35 | 0.9 | 4 | 60 | 100 | 300 |
0.094 | 2.4 | 1.6 | 6 | 90 | 100 | 300 | ||
0.118 | 3 | 2 | 8 | 120 | 50 | 150 | ||
8 | 203 | 0,071 | 1.8 | 1.6 | 3 | 45 | 100 | 300 |
0,102 | 2.6 | 2.2 | 5 | 75 | 100 | 300 | ||
0.126 | 3.2. | 2.8 | 6 | 90 | 50 | 150 | ||
10 | 254 | 0.094 | 2.4 | 2.6 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0.094 | 2.4 | 3.1. | 2 | 30 | 50 | 150 |
14 | 358 | 0.118 | 3 | 5 | 2 | 30 | 50 | 150 |
16 | 408 | 0.118 | 3 | 6 | 2 | 30 | 50 | 150 |
ImáGenes detalladas:
El embalaje y entrega
Producto relacionado:
CertificacióN:
World-Wide Clientes: