Información Básica.
estructura
flotando
tipo
tipo yokohama, tipo red, tipo cabestrillo
vida útil
10-20years
certificación
BV, ISO9001, CCS, ISO17357, ABS, Dnv, Lr
capacidad
manguera de goma de agua
capacidad de carga
>8000teu
uso
comercio, lanzamiento de barcos, protección, atraque de barcos
Marca Comercial
Star-Marine
Código del HS
40169400
Capacidad de Producción
20000PCS Per Year
Descripción de Producto
Guardabarros de goma tipo D Guardabarros de goma tipo D está diseñado como el más común de paragolpes de goma para montaje en los remolcadores y barcazas, buque o Wharf, el puerto de mar y puente de muelle, embarcaderos, pontón protección, las vías navegables. Posee mayor absorción de energía de forma cilíndrica del guardabarros y la fuerza de reacción razonable y extruido es para D-forma con agujeros perforados haciendo su fácil instalación y reemplazos. Características: 1. La absorción de energía mayor que el guardabarros de forma cilíndrica. 2. La fuerza de reacción inferior. 3. Trabajo de alto rendimiento, resistente a impactos y la vida a largo plazo. 4. Fácil instalación y mantenimiento. Introducción al producto Especificaciones:
descripción de producto 1. Negocio principal: Tenemos 15 años de experiencia en el guardabarros de goma de la producción y de nuestros clientes incluyen: PUERTO DE NUEVA YORK, puerto de Kobe, el puerto de Yokohama, el puerto de Singapur, el puerto de Amberes, el puerto de Londres, Hamburgo puerto, puerto de Dubai, el puerto de Qingdao, puerto de Shanghai, etc. Certificado: ABS, LR, BV, NK, DNV, RINA, RS, el IRS de CCS, etc. 2. Descripción de producto: Guardabarros Semi-Circular (tipo D) La fuerza de reacción adecuada y la absorción de energía. El bajo peso fácil para la instalación y mantenimiento. Aplicable para frame dock debido a la menor wideth inferior. Guardabarros tipo D se utilizan comúnmente en los buques, así como pequeños embarcaderos. Son moldeado por compresión con inserciones de acero, si es necesario. 3. Especificaciones y medidas
Los guardabarros de otros tamaños y especificaciones pueden ser discutidos con los clientes Preguntar ahora
Tamaño (mm) | Dimensiones (mm) | ||||||||
H | B | L | Los agujeros | Q | C | H | D | D | |
D150*150*1000 | 150 | 150 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 25 | 40 | 24 |
D200*200*1000 | 200 | 200 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 55 | 30 |
D200*200*3000 | 200 | 200 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 55 | 30 |
D250*250*1000 | 250 | 250 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 60 | 30 |
D250*250*3000 | 250 | 250 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 60 | 30 |
D300*300*1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
D300*300*3000 | 300 | 300 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 32 |
D300*360*1000 | 300 | 360 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
D300*360*3000 | 300 | 360 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 32 |
D400*400*1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 55 | 80 | 40 |
D400*400*3000 | 400 | 400 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 55 | 80 | 40 |
D500*500*1000 | 500 | 500 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 90 | 97 | 45 |
D500*500*3000 | 500 | 500 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 90 | 97 | 45 |
Nota: Los distintos tamaños de los guardabarros de goma tipo D puede realizarse de acuerdo a su solicitud. |
descripción de producto 1. Negocio principal: Tenemos 15 años de experiencia en el guardabarros de goma de la producción y de nuestros clientes incluyen: PUERTO DE NUEVA YORK, puerto de Kobe, el puerto de Yokohama, el puerto de Singapur, el puerto de Amberes, el puerto de Londres, Hamburgo puerto, puerto de Dubai, el puerto de Qingdao, puerto de Shanghai, etc. Certificado: ABS, LR, BV, NK, DNV, RINA, RS, el IRS de CCS, etc. 2. Descripción de producto: Guardabarros Semi-Circular (tipo D) La fuerza de reacción adecuada y la absorción de energía. El bajo peso fácil para la instalación y mantenimiento. Aplicable para frame dock debido a la menor wideth inferior. Guardabarros tipo D se utilizan comúnmente en los buques, así como pequeños embarcaderos. Son moldeado por compresión con inserciones de acero, si es necesario. 3. Especificaciones y medidas
L | Un | D | D | B | H | H | P | N | El peso | |
El modelo | (Mm) | (Mm) | •(Mm) | •(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | #Puntos de fijación | (Kg) |
D200H | 1000 | 200 | 55 | 28 | 200 | 200 | 30 | 600 | 3 | 37 |
D200H | 1500 | 150 | 55 | 28 | 200 | 200 | 30 | 600 | 3 | 56 |
D200H | 2000 | 250 | 55 | 28 | 200 | 200 | 30 | 500 | 4 | 74 |
D300H | 900 | 150 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 600 | 2 | 60 |
D300H | 1000 | 200 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 600 | 2 | 67 |
D300H | 1500 | 150 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 600 | 3 | 105 |
D300H | 2000 | 250 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 500 | 5 | 134 |
D300H | 1000 | 200 | 65 | 32 | 360 | 300 | 40 | 600 | 2 | 80 |
D300H | 1500 | 150 | 65 | 32 | 360 | 300 | 40 | 600 | 3 | 120 |
D400H | 1500 | 150 | 65 | 32 | 400 | 400 | 55 | 400 | 4 | 150 |
D400H | 2000 | 200 | 65 | 32 | 400 | 400 | 55 | 400 | 5 | 200 |
D500H | 1000 | 150 | 55 | 28 | 500 | 500 | 60 | 350 | 3x2 | 195 |
D500H | 1500 | 150 | 55 | 28 | 500 | 500 | 60 | 400 | 4x2 | 298 |
D500H | 2000 | 200 | 55 | 28 | 500 | 500 | 60 | 400 | 5x2 | 395 |
Los guardabarros de otros tamaños y especificaciones pueden ser discutidos con los clientes Preguntar ahora