- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Instrucciones de instalación
- Nuestras ventajas
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Material | PE100 |
Presión nominal | 0,4MPa, 0,6MPa, 0,8MPa,1,0MPa, 1,25MPa, 1,6MPa, 2,5Mpa |
Tamaño | Disponibilidad de DN20mm a DN2500mm |
Estándar | GB/T13663,2-2005, ISO4427, AS/NZS4130 EN, DIN, AS, ASTM |
Colores | Negro con rayas azules, otros colores disponibles bajo petición |
Marca | FOSITE |
Certificado | ISO14001, OHSAS18001, ISO9001, CE, GOST, SGS |
Características principales | Ligero No hay peligro para la salud Larga vida útil Buena resistencia a la corrosión Buena resistencia al calor |
Tubo de PE para el suministro de agua(PE100) | |||||
Diámetro nominal DN (mm) | Espesor nominal de pared (mm) | ||||
PN0,6 | PN0,8 | PN1,0 | PN1,25 | PN1,6 | |
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | |
20 | - | - | - | - | 2,3 |
25 | - | - | - | 2,3 | 2,3 |
32 | - | - | 2,3 | 2,4 | 3 |
40 | - | 2,3 | 2,4 | 3 | 3,7 |
50 | 2,3 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,6 |
63 | 2,4 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,8 |
75 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 |
90 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10 |
125 | 4,8 | 6 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
140 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 12,1 | 15 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 24,1 | 30 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | 63,6 |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | 72,7 |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | 81,8 |
1000 | 38,2 | 47,7 | 59,3 | 73,5 | - |
1200 | 46,2 | 57,1 | 70,6 | - | - |
(2) Alta dureza
(3) resistencia a la corrosión, resistencia al envejecimiento
(4) excelente resistencia a las grietas rápidas
(5) buena resistencia a los arañazos
(6) fácil de reciclar
(7) vida útil con 50 años
HEBEI Shentong Plastic Industry Co., Ltd. Se estableció en 2003, que es una empresa que concentra la fabricación de tuberías y accesorios PLASITC. Los productos líderes son TUBERÍA y ACCESORIOS PP-R de la Marca Fosite, TUBERÍA y tubería de HDPE, tubería y accesorios de UPVC, PE-RT, tuberías y accesorios de PEX y equipos de soldadura de tubos de plástico. Tiene máquinas automáticas avanzadas.
La búsqueda de la calidad es la primera y el servicio también es importante. Shentong ha pasado ISO9001, ISO4001. Tenemos nuestro propio laboratorio de pruebas para el control de calidad. Nuestra Marca Forsite es famosa en el mercado doméstico y en el extranjero. SHENTONG promete: Precio razonable, entrega rápida y servicio satisfactorio. Esperamos cooperar con más clientes para el desarrollo mutuo y los beneficios, dar la bienvenida a los compradores potenciales para ponerse en contacto con nosotros.
1.¿Cómo obtener muestras gratis ?
R: Envíe su dirección , su número de teléfono, código postal , y número de cuenta urgente a nuestra casilla de correo, y díganos qué modelo de muestras necesita .
2.¿Quién paga el costo expreso ?
R: Podemos apoyarte muestras gratuitas cada modelo 1-3 pcs , y no pagamos por el costo expreso .
3.¿Cuál es su embalaje?
R: Normalmente las bolsas de plástico, cartón, se pueden embalar como su necesidad.
Mi Gerente de Comercio estará en línea 12 horas todos los días, si tiene alguna pregunta, no dude en charlar con nosotros.
También puede hacer clic en "contactar con el proveedor" para enviarnos un correo electrónico, le responderemos Lo antes posible..