Heavy Duty de alta presión flexible plegable disposición plana la manguera contra incendios

¡Bienvenido a nuestra fábrica de mangueras contra incendios plegables de alta presión! Descubre nuestra línea de productos Heavy Duty para la lucha contra incendios.
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
PNRD
mín. pa
10 bares
máx. w.p
25 bares
mín. pa
30 bares
máx. b.p
75 bares
certificación
iso9001
muestra
muestra gratuita disponible
Paquete de Transporte
Woven Bag and Plastic Film.
Especificación
3/4"-10"
Marca Comercial
orientflex
Origen
Hebei, China (Mainland)
Código del HS
4009310000
Capacidad de Producción
500000 Meter/Month

Descripción de Producto

Flexible High Pressure Heavy Duty Collapsible Fire Lay Flat HoseFlexible High Pressure Heavy Duty Collapsible Fire Lay Flat Hose
Construcción:  
Interior y cubierta:
1.caucho sintético Nitril  
2. NBR(caucho termoplástico)
Refuerzo: Chaqueta tejida de poliéster


Aplicación:

La manguera de descarga de goma está diseñada para riego agrícola, riego y desagüe, y descarga de bombas, lavado de Industrail, aplicación limitada de aceite y productos químicos.

Temperatura:  -29ºC (-20°F) a 80ºC (+176°F)

Características:  
1.construcción tejida única-resiste el estiramiento y la torsión del retorcimiento
2.cubierta acanalada-proporciona alta resistencia al aceite, a la intemperie y a la abrasión
3.Handling-lighter,less abulty,almacena en menos espacio que la mayoría de las mangueras de descarga de goma  
 
Código de artículo I-D W.P B.P Peso Tamaño
pulgadas mm bar m kg/pc cm/pc
PNRD019-25 3/4" 19 25 75 5.5-6 53*53*7
PNRD025-25 1" 25 7 53*53*7
PMRD032-25 1-1/4" 32 9 53*53*8
PNRD038-25 1-1/2" 38 11 54*54*9
PNRD045-25 1-3/4" 45 13 55*55*10
PNRD051-25 2" 51 15 56*56*11
PNRD065-25 2-1/2" 65 19,5 56*56*13
PNRD070-25 2-3/4" 70 21 58*58*14
PNRD077-25 3" 77 23,5 58*58*15
PNRD019-20 3/4" 19 20 60 5.5-6 53*53*7
PNRD025-20 1" 25 7 53*53*7
PNRD032-20 1-1/4" 32 9 53*53*8
PNRD038-20 1-1/2" 38 11 54*54*9
PNRD045-20 1-3/4" 45 13 55*55*10
PNRD051-20 2" 51 15 56*56*11
PNRD065-20 2-1/2" 65 19,5 56*56*13
PNRD070-20 2-3/4" 70 21 58*58*14
PNRD077-20 3" 77 23,5 58*58*15
PNRD100-20 4" 100 28,5 58*58*19
PNRD032-16 1-1/4" 32 16 48 9 53*53*8
PNRD038-16 1-1/2" 38 11 54*54*9
PNRD051-16 2" 51 15 56*56*11
PNRD065-16 2-1/2" 65 16 48 19 56*56*13
PNRD077-16 3" 77 23 58*58*15
PNRD0100-16 4" 100 28 58*58*19
PNRD032-13 1-1/4" 32 13 39 9 53*53*8
PNRD038-13 1-1/2" 38 11 54*54*9
PNRD051-13 2" 51 15 56*56*11
PNRD065-13 2-1/2" 65 19 56*56*13
PNRD077-13 3" 77 23 58*58*15
PNRD100-13 4" 100 28 58*58*19
PNRD125-13 5" 125 48 60*60*23
PNRD150-13 6" 150 58 65*65*27
PNRD032-10 1-1/4" 32 10 30 9 53*53*8
PNRD038-10 1-1/2" 38 11 54*54*9
PNRD051-10 2" 51 15 56*56*11
PNRD065-10 2-1/2" 65 19 56*56*13
PNRD077-10 3" 77 23 58*58*15
PNRD100-10 4" 100 28 58*58*19
PNRD125-10 5" 125 48 60*60*23
PNRD150-10 6" 150 58 65*65*27
PNRD200-10 8" 200 10 30    
PNRD250-10 10" 250 10 30    

Flexible High Pressure Heavy Duty Collapsible Fire Lay Flat HoseFlexible High Pressure Heavy Duty Collapsible Fire Lay Flat HoseFlexible High Pressure Heavy Duty Collapsible Fire Lay Flat Hose

Flexible High Pressure Heavy Duty Collapsible Fire Lay Flat Hose
Flexible High Pressure Heavy Duty Collapsible Fire Lay Flat HoseFlexible High Pressure Heavy Duty Collapsible Fire Lay Flat HoseFlexible High Pressure Heavy Duty Collapsible Fire Lay Flat Hose
Flexible High Pressure Heavy Duty Collapsible Fire Lay Flat Hose

Flexible High Pressure Heavy Duty Collapsible Fire Lay Flat Hose

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.