Información Básica.
No. de Modelo.
QHCSP-16
Warranty
1 Year
After-sales Service
Lifelong
refuerzo
cable textil de alta tensión
aplicación
descarga y succión industrial
forma
redondo
tamaño básico
8 pulgadas -34inch
factor de seguridad
3:1
conexión
brida con perno
longitud
personalizado
palabra clave
tubo de descarga
diámetro
200-950mm
presión de trabajo
15bar-25bar
estándar
iso9001 ce
características
flexible
Paquete de Transporte
Canvas
Especificación
PE PIPE
Marca Comercial
Set Sail
Origen
Qingzhou City Shandong Province China
Código del HS
4009210000
Capacidad de Producción
1000000
Descripción de Producto
La habilidad de dragar la arena de descarga de barro de agua del tubo flexible de la manguera de caucho
1. Introducir el producto : El HDPE es un tipo de tubo de transporte especial . es ampliamente utilizado en el río .lago . El depósito y otros proyecto de dragado de arena para el transporte .graval .el barro y otros mixtrues . Se pueden utilizar el agua y tierra . Si offen combins con el que flotan en el agua . tiene larga vida útil de alta densidad y fuerza para obtener el mayor beneficio .
2. Imagen del producto:
3. Los parámetros básicos del producto :
Iameter MM | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1,25 Mpa | 1.6Mpa | 2.0Mpa |
De grosor (mm) | De grosor (mm) | De grosor (mm) | De grosor (mm) | De grosor (mm) | De grosor (mm) | |
65 | 8 | 9 | ||||
96 | 9 | 10 | ||||
110 | 8 | 10 | ||||
130 | 8 | 10 | 12 | |||
159 | 10 | 12 | 15 | |||
168 | 8 | 10 | 13 | 16 | ||
205 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
219 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | |
236 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
250 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | |
273 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 25 |
280 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 |
300 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
315 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 |
325 | 10 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 |
350 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 32 |
377 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 |
400 | 12 | 16 | 19 | 24 | 30 | 36 |
415 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | |
426 | 13 | 17 | 20 | 25 | 32 | |
536 | 16 | 21 | 26 | 23 | ||
560 | 16 | 22 | 27 | 33 | ||
630 | 19 | 25 | 30 | 37 | ||
652 | 20 | 26 | 32 | 38 | ||
710 | 21 | 27 | 34 | |||
800 | 23 | 31 | 38 |
4.Función:
1 | Peso ligero. Alta resistencia al desgaste. siendo conveniente para la instalación y transporte. y de bajo costo de transporte y transformación. |
2 | Fácil, rápido y flexible montaje de la diversificación de la modelización. |
3 | Bajo precio y rendimiento de costes es significativamente mejor que la de acero de la boya. |
4 | Buena resistencia. un fuerte estrés ambiental el agrietamiento de la resistencia (DESC) y apropiado para la costa y el lago de la construcción. |
5 | Resistencia a la corrosión y el clima. |
6 | Instalación sencilla y bajos costes de mantenimiento |
7 | Rango de temperatura de servicio-60°C-80°C |
8 | La tasa de absorción muy baja |
5.Configuration repuesto fotos:
La manguera de goma : es usesd tubo entre ambos. que hace toda la línea de tubo flexible puede cambiar en el trabajo derect , cada tubo el uso de la brida para conectar entre sí |
La flotación es uesd para hacer que el tubo de todos flotan sobre el agua. mantenimiento fácil vida útil larga |
6.Company muestra: