- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Habitación Granuel
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
Manguera de succión de PVC corrugada
Manguera de succión de PVC
Característica:
- tubo interior de pvc liso y cubierta lisa, construido con hélice de pvc rígida en el interior
- Menos resistente a la presión, alta presión de trabajo
- excelente flexibilidad, radio de flexión extrema
- resistente a la trituración, abrasión y la mayoría de los productos químicos
- Alta y baja temperatura resistente, presión de trabajo : -5ºC a 70ºC.
Aplicaciones:
esta manguera está diseñada para suministrar y aspirar agua, pulpa con bomba en riego , minería , construcción , drenaje de la carretilla de limpieza, camión de agua.
Prestaciones medias - Especificaciones
Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud | Presión de trabajo | Presión de ráfaga | Peso | |
Pulgadas | mm | mm | MTR/Roll | bar | bar | Kgs/MTR |
3/4" | 19 | 23 | 50 | 8 | 24 | 0,23 |
1" | 25 | 29 | 50 | 8 | 24 | 0,29 |
1-1/4" | 32 | 36 | 50 | 7 | 21 | 0,35 |
1-1/2" | 38 | 42 | 50 | 6 | 18 | 0,45 |
2" | 50 | 54 | 50 | 5 | 15 | 0,55 |
2-1/2" | 63 | 69 | 50 | 5 | 15 | 0,88 |
3" | 75 | 81 | 50 | 4 | 12 | 1,16 |
4" | 100 | 108 | 50 | 4 | 12 | 1,95 |
5" | 125 | 135 | 30 | 4 | 12 | 3,00 |
6" | 150 | 163 | 30 | 4 | 12 | 3,60 |
8" | 200 | 214 | 10 | 4 | 12 | 6,30 |
10" | 254 | 270 | 10 | 4 | 12 | 10,00 |
12" | 305 | 321 | 10 | 4 | 12 | 14,00 |
14" | 355 | 375 | 10 | 5 | 15 | 19,00 |
Especificaciones de servicio pesado
Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud | Presión de trabajo | Presión de ráfaga | Peso | |
Pulgadas | mm | mm | MTR/Roll | bar | bar | Kgs/MTR |
3/4" | 19 | 25 | 50 | 9 | 27 | 0,28 |
1" | 25 | 31 | 50 | 9 | 27 | 0,35 |
1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 7 | 21 | 0,45 |
1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 7 | 21 | 0,80 |
2" | 50 | 60 | 50 | 7 | 21 | 1,10 |
2-1/2" | 63 | 73 | 50 | 6 | 18 | 1,30 |
3" | 75 | 87 | 50 | 6 | 18 | 1,85 |
4" | 100 | 116 | 50 | 6 | 18 | 3,70 |
5" | 125 | 141 | 30 | 5 | 15 | 4,70 |
6" | 150 | 170 | 30 | 5 | 15 | 7,20 |
8" | 200 | 216 | 10 | 4 | 12 | 7,00 |
10" | 254 | 274 | 10 | 4 | 12 | 12,00 |
12" | 305 | 329 | 10 | 4 | 12 | 18,00 |
14" | 355 | 379 | 10 | 4 | 12 | 20,00 |
Manguera PV Sucton reforzada con fibra - Especificaciones
Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud | Presión de trabajo | Presión de ráfaga | Peso | |
Pulgadas | mm | mm | MTR/Roll | bar | bar | Kgs/MTR |
2" | 51 | 66,00 | 30 | 5 | 15 | 1,10 |
2-1/2" | 64 | 71,00 | 30 | 5 | 15 | 1,80 |
3" | 76,20 | 92,00 | 30 | 4 | 12 | 2,20 |
4" | 102,50 | 121,00 | 30 | 4 | 12 | 3,20 |
5" | 127,50 | 152,00 | 20 | 3 | 9 | 4,50 |
6" | 154,50 | 180,50 | 20 | 3 | 9 | 5,80 |
8" | 203,50 | 232,00 | 12 | 3 | 9 | 8,40 |
Detalles de producción:
QINGDAO SHANGFLEX TECH CO.,LTD está ubicado en Shandong, China. Suministramos mangueras flexibles OEM y ODM, que cubren MANGUERAS de PVC , MANGUERAS DE GOMA , MANGUERAS DE CONDUCTOS, TUBOS de PU , MANGUERAS NEUMÁTICAS y CONJUNTOS DE MANGUERAS , ACOPLAMIENTOS , CONEXIONES, ABRAZADERAS .
Nuestra fábrica fue establecida en 2010. Hay 3 salas de trabajo profesionales, 1 salas de trabajo de producción de granule de material, 1 salas de trabajo de montaje, 3 almacenes estándar, incluidas 100 líneas de producción, ,150 técnicos cualificados, ,30 técnicos de alto nivel y 5 ingenieros. La producción anual asciende a 50.000 toneladas y la capacidad de producción mensual puede alcanzar las 500 toneladas.
Nuestra fábrica tiene ISO9001:2008,ISO14001:2008. Todos los productos pueden ser hechos como el requisito de la Norma Americana, la Norma Europea y las normas australianas. FDA , REACH , ROHS , BS3746, AS2070 .
Contamos con equipos profesionales de ventas y servicio. Hemos exportado a más de 50 países extranjeros y más de 100 clientes constantes , cubriendo América , Canadá , Australia , Reino Unido , Brasil , Agentina , Indonesia , Malasia , Turquía , Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, etc.
Somos fuente fiable de " Made in China ". Somos fabricante y exportador profesional. Cada consulta será seguida rápidamente por personal profesional.
Fábrica
Laboratorio
Taller y máquina de producción
Almacén