Información Básica.
Descripción de Producto
Construcción:
Construcción: PVC de alta calidad con hélice rígida de PVC
Aplicación:
La manguera de succión de PVC está diseñada para el suministro y drenaje regulares de agua, y para transportar diversas partículas en polvo y líquidos, se utiliza ampliamente en obras civiles y de construcción, agricultura, minería, construcción, barcos y pesca.
Característica:
1. Económico y flexible
2. Resistente a la abrasión y a los productos químicos
3. Resistente a impactos y aplastamientos
4. Excelente radio de curvatura
5. Radio de curvatura excelente
6. Construcción interna lisa para un flujo sin restricciones de materiales
7. Económico, flexible y ligero para un fácil transporte
Temperatura: -10ºC(-50ºF) a 65ºC(+150ºF)
Número de parte | tamaño | Diámetro interno | Grosor (mm) | Peso | Longitud (m/bobina) | Volumen |
pulgada | mm | kg/m | m³/rollo | |||
HJSJ1901 | 3/4" | 19 | 2 | 0.18 | 30 | |
HJSJ1902 | 2.5 | 0.23 | 30 | |||
HJSJ1903 | 3 | 0.28 | 30 | |||
HJSJ2501 | 1" | 25 | 2 | 0.23 | 30 | |
HJSJ2502 | 2.5 | 0.29 | 30 | |||
HJSJ2503 | 3 | 0.35 | 30 | |||
HJSJ2504 | 3.5 | 0.41 | 30 | |||
HJSJ3201 | 1-1/4" | 32 | 2.5 | 0.36 | 30 | |
HJSJ3202 | 3 | 0.4 | 30 | |||
HJSJ3203 | 3.5 | 0.45 | 30 | |||
HJSJ3204 | 4 | 0.5 | 30 | |||
HJSJ3801 | 1-1/2" | 38 | 2.5 | 0.48 | 30 | |
HJSJ3802 | 3 | 0.54 | 30 | |||
HJSJ3803 | 3.5 | 0.62 | 30 | |||
HJSJ3804 | 4 | 0.7 | 30 | |||
HJSJ5001 | 2" | 50 | 2 | 0.55 | 30 | |
HJSJ5002 | 3 | 0.7 | 30 | |||
HJSJ5003 | 4 | 0.92 | 30 | |||
HJSJ5004 | 4.5 | 1.1 | 30 | |||
HJSJ6301 | 2-1/2" | 63 | 3 | 0.88 | 30 | |
HJSJ6302 | 3.5 | 0.95 | 30 | |||
HJSJ6303 | 4 | 1.18 | 30 | |||
HJSJ6304 | 4.5 | 1.3 | 30 | |||
HJSJ7501 | 3" | 75 | 3 | 1.1 | 30 | |
HJSJ7502 | 3.5 | 1.25 | 30 | |||
HJSJ7503 | 4 | 1.38 | 30 | |||
HJSJ7504 | 4.5 | 1.5 | 30 | |||
HJSJ7505 | 5 | 1.65 | 30 | |||
HJSJ1001 | 4" | 100 | 4 | 1.6 | 30 | |
HJSJ1002 | 4.5 | 1.9 | 30 | |||
HJSJ1003 | 5 | 2.1 | 30 | |||
HJSJ1004 | 5.5 | 2.4 | 30 | |||
HJSJ1005 | 6 | 2.8 | 30 | |||
HJSJ1251 | 5" | 125 | 4.5 | 2.4 | 30 | |
HJSJ1252 | 5 | 2.88 | 30 | |||
HJSJ1253 | 6 | 3.2 | 30 | |||
HJSJ1254 | 7 | 3.5 | 30 | |||
HJSJ1501 | 6" | 150 | 5 | 3 | 30 | |
HJSJ1502 | 6 | 3.6 | 30 | |||
HJSJ1503 | 7 | 4.5 | 30 | |||
HJSJ1504 | 8 | 5.5 | 30 | |||
HJSJ1505 | 9 | 6.3 | 30 | |||
HJSJ1506 | 10 | 7.2 | 30 | |||
HJSJ2001 | 8" | 200 | 6 | 5 | 6/8/10 | |
HJSJ2002 | 7 | 5.8 | ||||
HJSJ2003 | 8 | 6.8 | ||||
HJSJ2004 | 9 | 7.5 | ||||
HJSJ2541 | 10" | 254 | 8 | 10 | 6/8/10 | |
HJSJ2542 | 10 | 12 | ||||
HJSJ3051 | 12" | 305 | 8 | 14 | ||
HJSJ3052 | 10 | 15.5 |
NUESTROS PRODUCTOS INCLUYEN:
- Manguera plana de PVC
- Manguera de succión y entrega de hélice de PVC
- pu Espiral ConductoManguera
- Manguera reforzada de poliéster con alambre de acero espiral antiestática de PVC
- Manguera reforzada de fibra trenzada de PVC
- Manguera de pulverización de PVC de alta presión
- Manguera de aire/gas de PVC
- Manguera gemela de soldadura de PVC
- Manguera suave transparente de PVC
- RManguera de goma
- MANGUERA INDUSTRIAL
- OTRA MANGUERA
Preguntas frecuentes (Frecuentes Pregunta realizada)
Muestras y envío gratuitos.
2. ¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi pedido?
El tiempo de producción general para un contenedor de 1x20 pies es de 10-15 días, para un contenedor de 1x40 pies es de 20-25 días.
3. ¿Cómo se empacará mi pedido?
Toda la manguera se empaca con 2 capas de película de PVC, la interna es transparente, la externa es de color y más gruesa. (El color se puede pedir según el gusto del cliente). También está disponible un embalaje especial como carrete y palet. Los accesorios se empacan con 3 capas, cartón, bolsa de PVC y luego palet.
4. ¿Qué debo hacer si encuentro un problema de calidad al usarlo?
Garantía de calidad de 12 meses para todos nuestros productos. Ofrecemos reemplazo por cualquier defecto causado por razones no humanas.
5. ¿Es posible visitar su fábrica?
Le damos una calurosa bienvenida a visitar nuestra fábrica en cualquier momento conveniente para usted.
Contáctenos
Hebei Hongjiang Rubber & Plastic Technology Co., Ltd.
No.168 Calle Chengde Norte, Zhengding, Shijiazhuang, Hebei
Si está interesado en nuestros productos, haga clic a continuación para hacer una consulta.