Manguera flexible de succión y descarga de agua de goma.

Manguera de succión y descarga de agua de goma, fabricada en nuestra fábrica. Resistente y duradera para uso industrial y comercial. ¡Compra la tuya hoy!
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
WSDH
longitud máx
12/30/60m
operación
antiabrasión
mín. pa
10 bares
máx. w.p
20 bares
mín. pa
30 bares
máx. b.p
60 bares
características
resistente a la intemperie y al ozono
certificación
iso9001
muestra
muestra gratuita disponible
Paquete de Transporte
Woven Bag and Plastic Film.
Especificación
3/4"-14"
Marca Comercial
Orientflex
Origen
China
Código del HS
4009110000
Capacidad de Producción
500000 Meters Per Month

Descripción de Producto

Flexible Rubber Water Suction and Discharge Hose Flexible Rubber Water Suction and Discharge Hose

MANGUERA DE SUCCIÓN DE AGUA DE GOMA

Construcción:

Tubo: Compuesto de caucho negro, liso, NR, SBR.

Refuerzo: Múltiples capas de fibra sintética de alta resistencia y alambre de acero helicoidal
Cubierta: Compuesto de caucho negro, liso, con impresión de tela, SBR.

Aplicación:

Manguera de pared dura diseñada para succión y descarga de agua y fluidos no corrosivos utilizados en sitios de construcción y aplicaciones industriales de servicio liviano. Manguera de descarga de agua a alta presión ideal para condiciones de trabajo difíciles y robustas

Temperatura: -30ºC(-22ºF) a +80ºC(+176ºF)

Características:

resistente a la intemperie y al ozono.

Cubierta resistente al envejecimiento y al ozono

Flexible y liviana

MANGUERA DE SUCCIÓN DE AGUA 150 PSI
Código de artículo I.D O.D W.P B.P Vacío L
pulgada mm mm bar psi bar psi bar m ft
WSDH-019 3/4" 19.1 30 10 150 30 450 0.8 60 200
WSDH-025 1" 25.4 36 10 150 30 450 0.8 60 200
WSDH-032 1-1/4" 31.8 44 10 150 30 450 0.8 60 200
WSDH-038 1-1/2" 38.1 51 10 150 30 450 0.8 60 200
WSDH-050 2" 50.8 64 10 150 30 450 0.8 60 200
WSDH-063 2-1/2" 63.5 77 10 150 30 450 0.8 60 200
WSDH-076 3" 76.2 90 10 150 30 450 0.8 60 200
WSDH-089 3-1/2" 88.9 104 10 150 30 450 0.8 60 200
WSDH-102 4" 101.6 118 10 150 30 450 0.8 30 200
WSDH-127 5" 127 145 10 150 30 450 0.8 30 100
WSDH-152 6" 152.4 170 10 150 30 450 0.8 30 100
WSDH-203 8" 203.2 224 10 150 30 450 0.8 30 100
WSDH-276 10" 254 276 10 150 30 450 0.8 12 40
WSDH-326 12" 304 326 10 150 30 450 0.8 12 40
WSDH-378 14" 350 378 10 150 30 450 0.8 12 40
MANGUERA DE SUCCIÓN DE AGUA 300 PSI
Código de artículo I.D O.D W.P B.P Vacío L
pulgada mm mm bar psi bar psi bar m ft
WSH2-019 3/4" 19.1 31 17 250 51 750 0.8 60 200
WSH2-025 1" 25.4 38 17 250 51 750 0.8 60 200
WSH2-032 1-1/4" 31.8 47 17 250 51 750 0.8 60 200
WSH2-038 1-1/2" 38.1 53 17 250 51 750 0.8 60 200
WSH2-050 2" 50.8 67 17 250 51 750 0.8 60 200
WSH2-063 2-1/2" 63.5 82 17 250 51 750 0.8 60 200
WSH2-076 3" 76.2 94 17 250 51 750 0.8 60 200
WSH2-089 3-1/2" 88.9 110 17 250 51 750 0.8 60 200
WSH2-102 4" 101.6 122 17 250 51 750 0.8 60 200
WSH2-127 5" 127 150 17 250 51 750 0.8 30 100
WSH2-152 6" 152.4 176 17 250 51 750 0.8 30 100
WSH2-203 8" 203.2 232 17 250 51 750 0.8 12 40
WSH2-254 10" 254 290 17 250 51 750 0.8 12 40
WSH2-304 12" 304 340 17 250 51 750 0.8 12 40
Flexible Rubber Water Suction and Discharge Hose Flexible Rubber Water Suction and Discharge Hose Flexible Rubber Water Suction and Discharge Hose Flexible Rubber Water Suction and Discharge Hose

Flexible Rubber Water Suction and Discharge Hose
Flexible Rubber Water Suction and Discharge Hose Flexible Rubber Water Suction and Discharge Hose Flexible Rubber Water Suction and Discharge Hose
Flexible Rubber Water Suction and Discharge Hose

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.