Información Básica.
Resistencia A La Tracción
3.9MPa
color
hecho a medida
Paquete de Transporte
Plastic Bag
Especificación
16-2000MM
Marca Comercial
fosite
Origen
China
Código del HS
391721000
Descripción de Producto
Tubería de suministro de agua de HDPE
Especificación: OD20mm-OD2500mm Presión: 0,32Mpa-2,0Mpa
Longitud: 5,8m/11,9m o según sea necesario
ESTÁNDAR: GB/T13663-2000, ISO4427-1:2007
Material: Polietileno de alta densidad
Color: Negro o según sea necesario
Descripción del producto
El tubo de HDPE es la solución perfecta para sistemas de ingeniería municipal y sistemas de suministro y drenaje de agua urbanos. La tubería de HDPE adopta materia prima original de alta calidad PE100 o PE80 con el rango de tamaños DN 20-2500mm, y el rendimiento cumple con la norma ISO4427 y otras normas nacionales de certificación. Las tuberías de HDPE para el suministro de agua pueden fabricarse con diferentes presiones nominales principalmente: SDR26/0,6MPa, SDR21/0,8MPa, SDR17/1,0MPa, SDR13,6/1,25MPa, SDR11/1,6MPa, etc.
Características
Nuestra tubería de HDPE para agua y alcantarillado está fabricada para un rendimiento excelente y una larga vida útil. 1. Alta resistencia a la corrosión y al clima, estudios recientes concluyen que durará al menos 50 años.
2. Su peso ligero y flexibilidad lo hacen fácil de instalar, eliminando la necesidad de accesorios necesarios con cambios de dirección, y lo hacen muy adecuado para su uso en áreas propensas a terremotos.
3. Sus paredes de alta resistencia le dan la más alta clasificación de presión de PE, resistencia excepcional a SCG y resistencia aumentada a la propagación rápida de grietas.
4. El aumento de la tensión de trabajo de material de resina de PE de alto rendimiento lo convierte en una opción superior sobre el acero o la tubería de hierro dúctil, especialmente para los tamaños de tubería de gran diámetro.
Especificación
PE100 | 0,4MPa | 0,5MPa | 0,6MPa | 0,8MPa | 1,0MPa | 1,25MPa | 1,6MPa | 2,0MPa | 2,5MPa |
Diámetro exterior | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12,5 | PN16 | PN20 | PN25 |
SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | SDR9 | SDR7,4 | |
Grosor de pared (es) | |||||||||
20 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,3 | 3 |
25 | - | - | - | - | - | 2 | 2,3 | 3 | 3,5 |
32 | - | - | - | - | 2 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,4 |
40 | - | - | - | 2 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,5 | 5,5 |
50 | - | - | 2 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,9 |
63 | - | - | 2,5 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 | 8,6 |
75 | - | - | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 | 10,3 |
90 | - | - | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 | 12,3 |
110 | - | - | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10 | 12,3 | 15,1 |
125 | - | - | 4,8 | 6 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14 | 17,1 |
140 | - | - | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 | 19,2 |
160 | - | - | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 | 21,9 |
180 | - | - | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 | 24,6 |
200 | - | - | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 | 27,4 |
225 | - | - | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 | 30,8 |
250 | - | - | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 | 34,2 |
280 | - | - | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 31,3 | 38,3 |
315 | 7,7 | 9,7 | 12,1 | 15 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 | 43,1 |
355 | 8,7 | 10,9 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | 39,7 | 48,5 |
400 | 9,8 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 44,7 | 54,7 |
450 | 11 | 13,8 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 50,3 | 61,5 |
500 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 55,8 | - |
560 | 13,7 | 17,2 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 | 62,5 | - |
630 | 15,4 | 19,3 | 24,1 | 30 | 37,4 | 46,3 | 57,2 | 70,3 | - |
710 | 17,4 | 21,8 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | 64,5 | 79,3 | - |
800 | 19,6 | 24,5 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | 72,6 | 89,3 | - |
900 | 22 | 27,6 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | 81,7 | - | - |
1000 | 24,5 | 30,6 | 38,2 | 47,7 | 59,3 | 72,5 | 90,2 | - | - |
1200 | 29,4 | 36,7 | 45,9 | 57,2 | 67,9 | 88,2 | - | - | - |
1400 | 34,3 | 42,9 | 53,5 | 66,7 | 82,4 | 102,9 | - | - | - |
1600 | 39,2 | 49 | 61,2 | 76,2 | 94,1 | 117,6 | - | - |
Aplicaciones
1. Ingeniería municipal de abastecimiento de agua y drenaje. 2. Suministro de agua y drenaje de la industria química.
3. Transporte de pulpa del área minera.
4. Riego de tierras de cultivo y cría de animales.
5. Sistema de cría y cría de peces.
6. Desalinización de agua de mar y tratamiento de agua.
Precauciones
HACER : Mantenga las tuberías y los accesorios alejados de objetos afilados, fuentes de calor y materiales tóxicos y corrosivos.
Antes de la instalación, mantenga intacto el embalaje protector.
Evite que entre polvo u otros materiales en la tubería.
NO:
Tire la tubería de los vehículos de entrega.
Coloque la tubería y los accesorios encontacto conaceite lubricante, gasolina, disolventes u otros materiales agresivos.
Calentar la tubería con una llama abierta.
Certificación
Embalaje
Rollo con bolsa de plástico o sin paquete
Información de la empresa