- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Habitación Granuel
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
Manguera de PVC reforzada con cable de acero en espiral no tóxico
Manguera reforzada de cable de acero de PVC
. Característica:
1. tubo interior y cubierta de pvc no tóxico, hélice de alambre de acero de resorte incrustada en el interior
2. pared transparente, flujo visual dentro de la manguera
3. menos resistente a la presión , alta presión de trabajo , la presión de ruptura es 3 veces la presión de trabajo .
4. anti-plegable, anti-retorcimiento
5.chemical resistente , con Stablizer UV, resistente a UV
6.rango de temperatura: -5ºC a 70ºC.
7. la calidad de los alimentos está hecha de pvc de calidad superior y plastificantes ambientales, libres de ftalatos y elementos metálicos pesados. Podemos producir como requisito de FDA, REACH, ROHS.
8. Manguera resistente a altas temperaturas resistente a 120ºC. Puede trabajar bajo condiciones de temperatura de 120ºC.
9. la manguera antiestática se introduce con el cable de cobre en la manguera. puede evitar el negro de la manguera que fluye debido a la estática y proteger a los usuarios de descargas eléctricas.
10. fibra de poliéster de alta intensidad y alambre de acero refored manguera es con alambre de acero atornillado y fibra de alta calidad dentro de la manguera. Puede mantener su forma y trabajar normalmente bajo una presión más alta, así como condiciones de presión menos.
Aplicaciones:
Esta manguera se utiliza para aspirar y suministrar agua, gránulos, aceite, polvo en la agricultura, la fábrica, la construcción .
La manguera de calidad alimentaria puede usarse para entregar leche, bverage, vino, cerveza, mermelada y otros alimentos, adecuados para agua potable y licor destilado fuerte.
Servicio pesado - Especificaciones
Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud | Presión de trabajo | Presión de ráfaga | Peso | |
Pulgadas | mm | mm | MTR/Roll | bar | bar | Kgs/MTR |
1/4" | 6 | 11 | 100 | 8 | 24 | 0,115 |
5/16" | 8 | 14 | 100 | 8 | 24 | 0,150 |
3/8" | 9 | 15 | 100 | 8 | 24 | 0,170 |
3/8" | 10 | 16 | 100 | 8 | 24 | 0,200 |
1/2" | 12 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0,220 |
5/8" | 15 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0,300 |
3/4" | 19 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0,360 |
3/4" | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0,320 |
7/8" | 22 | 27 | 50 | 6 | 18 | 0,300 |
1" | 25 | 33 | 50 | 5 | 16 | 0,540 |
1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 5 | 16 | 0,700 |
1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1,000 |
1-3/4" | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1,300 |
1-7/8" | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1,400 |
2" | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1,600 |
2-5/16" | 58 | 69 | 50 | 4 | 12 | 1,600 |
2-1/2" | 64 | 78 | 30 | 5 | 15 | 2,500 |
3" | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3,000 |
3-1/2" | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4,500 |
4" | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4,300 |
4-3/8" | 110 | 123 | 20 | 3 | 9 | 4,000 |
4-5/8" | 117 | 133 | 10 | 3 | 9 | 5,500 |
5" | 127 | 143 | 10 | 3 | 9 | 6,000 |
5-1/2" | 140 | 156 | 10 | 3 | 9 | 6,500 |
6" | 152 | 170 | 10 | 2 | 6 | 8,500 |
6-5/16" | 160 | 176 | 10 | 2 | 6 | 8,500 |
7" | 180 | 196 | 10 | 2 | 6 | 8,500 |
8" | 200 | 214 | 10 | 4 | 12 | 1,200 |
10" | 254 | 286 | 10 | 4 | 12 | 2,000 |
Especificaciones de prestaciones medias
Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud | Presión de trabajo | Presión de ráfaga | Peso | |
Pulgadas | mm | mm | MTR/Roll | bar | bar | Kgs/MTR |
3/8" | 9 | 14 | 100 | 6 | 18 | 0,15 |
3/8" | 10 | 15 | 100 | 6 | 18 | 0,16 |
1/2" | 12 | 17 | 100 | 6 | 18 | 0,17 |
5/8" | 15 | 21 | 100 | 6 | 18 | 0,25 |
3/4" | 19 | 24 | 50 | 5 | 15 | 0,25 |
1" | 25 | 29 | 50 | 4 | 12 | 0,22 |
1" | 25 | 30 | 50 | 4 | 12 | 0,35 |
1-1/4" | 32 | 36 | 50 | 3 | 9 | 0,40 |
1-1/4" | 32 | 38 | 50 | 3 | 9 | 0,50 |
1-1/4" | 32 | 39 | 50 | 3 | 9 | 0,60 |
1-1/2" | 38 | 42 | 50 | 3 | 9 | 0,50 |
1-1/2" | 38 | 44 | 50 | 3 | 9 | 0,60 |
1-1/2" | 38 | 45 | 50 | 3 | 9 | 0,80 |
1-3/4" | 45 | 50 | 50 | 3 | 9 | 0,60 |
1-3/4" | 45 | 52 | 50 | 3 | 9 | 0,80 |
1-7/8" | 48 | 54 | 50 | 3 | 9 | 0,80 |
1-7/8" | 48 | 56 | 50 | 3 | 9 | 1,00 |
2" | 50 | 55,5 | 50 | 3 | 9 | 0,80 |
2" | 50 | 57 | 50 | 3 | 9 | 1,00 |
2" | 50 | 60 | 50 | 3 | 9 | 1,40 |
2-5/16" | 58 | 65 | 30 | 2 | 9 | 1,20 |
2-1/2" | 64 | 72 | 30 | 2 | 9 | 1,50 |
2-1/2" | 64 | 75 | 30 | 2 | 9 | 2,00 |
3" | 76 | 84 | 30 | 2 | 9 | 1,60 |
3" | 76 | 87 | 30 | 2 | 9 | 2,50 |
3-1/2" | 90 | 102 | 20 | 2 | 9 | 3,00 |
4" | 102 | 112 | 20 | 2 | 9 | 2,80 |
4" | 102 | 113 | 20 | 2 | 9 | 3,00 |
Grado de alimento- Especificaciones
Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud | Presión de trabajo | Presión de ráfaga | Peso | |
Pulgadas | mm | mm | MTR/Roll | bar | bar | Kgs/MTR |
1/4" | 6 | 11 | 100 | 8 | 24 | 0,115 |
5/16" | 8 | 14 | 100 | 8 | 24 | 0,150 |
3/8" | 9 | 15 | 100 | 8 | 24 | 0,170 |
3/8" | 10 | 16 | 100 | 8 | 24 | 0,200 |
1/2" | 12 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0,220 |
5/8" | 15 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0,300 |
3/4" | 19 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0,360 |
3/4" | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0,320 |
7/8" | 22 | 27 | 50 | 6 | 18 | 0,300 |
1" | 25 | 33 | 50 | 5 | 15 | 0,540 |
1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 5 | 15 | 0,700 |
1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1,000 |
1-3/4" | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1,300 |
1-7/8" | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1,400 |
2" | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1,600 |
2-516" | 58 | 69 | 40 | 4 | 12 | 1,600 |
2-1/2" | 64 | 78 | 30 | 4 | 12 | 2,500 |
3" | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3,000 |
3-1/2" | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4,500 |
4" | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4,300 |
Alta / Baja resistencia a temperatura - Especificaciones
Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud | Presión de trabajo | Presión de ráfaga | Peso | |
Pulgadas | mm | mm | MTR/Roll | bar | bar | Kgs/MTR |
3/8" | 10 | 16 | 100 | 8 | 24 | 0,20 |
1/2" | 12 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0,22 |
5/8" | 15 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0,30 |
3/4" | 19 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0,36 |
3/4" | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0,32 |
7/8" | 20 | 26 | 50 | 6 | 18 | 0,30 |
1" | 25 | 33 | 50 | 6 | 18 | 0,54 |
1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 5 | 15 | 0,70 |
1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1,00 |
1-3/4" | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1,30 |
1-7/8" | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1,40 |
2" | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1,60 |
2-5/16" | 58 | 69 | 40 | 4 | 12 | 1,60 |
2-1/2" | 64 | 78 | 30 | 4 | 12 | 2,50 |
3" | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3,00 |
3-1/2" | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4,50 |
4" | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4,30 |
Antiestático - Especificaciones
Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud | Presión de trabajo | Presión de ráfaga | Peso | |
Pulgadas | mm | mm | MTR/Roll | Bar | bar | Kgs/MTR |
1" | 25 | 33 | 50 | 5 | 16 | 0,54 |
1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 5 | 16 | 0,70 |
1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 5 | 15 | 1,00 |
1-3/4" | 45 | 56 | 50 | 5 | 15 | 1,30 |
1-7/8" | 48 | 59 | 50 | 5 | 15 | 1,40 |
2" | 50 | 62 | 50 | 5 | 15 | 1,60 |
2-5/16" | 58 | 69 | 40 | 4 | 12 | 1,60 |
2-1/2" | 64 | 78 | 30 | 4 | 12 | 2,50 |
3" | 76 | 90 | 30 | 4 | 12 | 3,00 |
3-1/2" | 90 | 108 | 20 | 4 | 12 | 4,50 |
4" | 102 | 116 | 20 | 4 | 12 | 4,30 |
Acero PVC y fibra reforzada - Especificaciones
Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud | Presión de trabajo | Presión de ráfaga | Peso | |
Pulgadas | mm | mm | MTR/Roll | Bar | Bar | Kg/rollo |
1" | 25 | 33 | 50 | 6 | 18 | 0,60 |
1-1/4" | 32 | 41 | 50 | 5 | 15 | 0,80 |
1-1/2" | 38 | 44 | 50 | 5 | 15 | 0,90 |
2" | 50 | 60 | 50 | 5 | 15 | 1,40 |
2-1/2" | 64 | 75 | 40 | 4 | 12 | 1,80 |
3" | 75 | 88 | 40 | 4 | 12 | 2,50 |
4" | 102 | 116 | 30 | 4 | 12 | 4,00 |
Detalles de producción:
QINGDAO SHANGFLEX TECH CO.,LTD está ubicado en Shandong, China. Suministramos mangueras flexibles OEM y ODM, que cubren MANGUERAS de PVC , MANGUERAS DE GOMA , MANGUERAS DE CONDUCTOS, TUBOS de PU , MANGUERAS NEUMÁTICAS y CONJUNTOS DE MANGUERAS , ACOPLAMIENTOS , CONEXIONES, ABRAZADERAS .
Nuestra fábrica fue establecida en 2010. Hay 3 salas de trabajo profesionales, 1 salas de trabajo de producción de granule de material, 1 salas de trabajo de montaje, 3 almacenes estándar, incluidas 100 líneas de producción, ,150 técnicos cualificados, ,30 técnicos de alto nivel y 5 ingenieros. La producción anual asciende a 50.000 toneladas y la capacidad de producción mensual puede alcanzar las 500 toneladas.
Nuestra fábrica tiene ISO9001:2008,ISO14001:2008. Todos los productos pueden ser hechos como el requisito de la Norma Americana, la Norma Europea y las normas australianas. FDA , REACH , ROHS , BS3746, AS2070 .
Contamos con equipos profesionales de ventas y servicio. Hemos exportado a más de 50 países extranjeros y más de 100 clientes constantes , cubriendo América , Canadá , Australia , Reino Unido , Brasil , Agentina , Indonesia , Malasia , Turquía , Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, etc.
Somos fuente fiable de " Made in China ". Somos fabricante y exportador profesional. Cada consulta será seguida rápidamente por personal profesional.
Fábrica
Laboratorio
Taller y máquina de producción
Almacén