Información Básica.
No. de Modelo.
200QSY350-20
Posición del Eje de la bomba
Bomba Vertical
Revestimiento de la bomba combinada
Single Case
Altura de montaje
Centrífuga de succión
Impulsor
Cerrado
Uso
Bombas
diámetro de descarga
80-400mm/3inch - 16 pulgadas
campo de aplicación
industria minera y de dragado
caudal/capacidad máx
2400 m3/h
cabeza máx
78m
velocidad
1460rpm
potencia máxima
315kw
material
cromo alto, acero inoxidable
unidad
motor hidráulico
tamaño máximo de sólidos
60mm
agitador
alto cromo/acero fundido
Paquete de Transporte
Export Plywood Case
Especificación
CE, SGS, ISO9001
Marca Comercial
SUNDREAM
Origen
Shanghai
Código del HS
8413709990
Capacidad de Producción
10000 PCS/Year
Descripción de Producto
Sundream draga sumergibles bombas sumergibles de servicio severo lodos bombas. Han sido diseñados para el bombeo de arena, grava y roca en particular en la minería y el dragado de la industria. Se trata de una bomba y una excavadora al mismo tiempo.
El diseño incorpora el famoso Sundream patentada de agitador, conectado directamente sobre el eje de la bomba impelente, cerrado, los grandes pasajes abiertos para facilitar el paso de sólidos, el eje de servicio pesado y configuración del cojinete, juntas especiales que trabajan en un baño de aceite y 4, 6, 8 o 10 aduanas polo construido el motor eléctrico.
El rodete, las placas de desgaste y el agitador son fabricados en fundición de hierro cromado (24 al 28%).
·Tipo: | ·Medios de Comunicación: | ·La solicitud: |
Centrifuga | Lodo, arena, grava,rock | La minería y el dragado de la industria |
Otras características: · | ·Caudal: | ·Jefe |
Una sola etapa | Min.:0m3/h | Min: 0m. |
Máx.: 2400m3/h | Máx.: 78m | |
1. Características
Sumergibles de trabajo sin la influencia de la cabeza de succión.
Ayudante de ninguna bomba de vacío, guardar invertir.
No hay ruido, mantenga el silencio de la estación de trabajo.
Con el agitador revolviendo extra, sin necesidad de dispositivos, más comodidad para el funcionamiento.
No es necesario construir la casa de la bomba.
Trabajar directamente sobre la superficie de purines, con mayor eficiencia para ofrecer papilla.
2. Aplicación
La transferencia de aguas residuales, líquidos y sólidos laden agua para
El tratamiento de agua
Los servicios de construcción
Sumideros y sótanos
La minería
La construcción civil
La industria
Municipales
El procesamiento
3. Curva de rendimiento
4. Despiece
NO. | El modelo | Dia de salida ( mm) | El flujo(m3/H) | La cabeza (M) | Potencia (KW). | Velocidad (rpm). | Max el tamaño de partículas (mm) |
1 | QSZ30-15-4 | 80 | 30 | 15 | 4 | 1460 | 13 |
2 | QSZ30-20-5.5 | 80 | 30 | 20 | 5.5 | 1460 | 10 |
3 | QSZ50-15-5.5 | 100 | 50 | 15 | 5.5 | 1460 | 15 |
4 | QSZ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 |
5 | QSZ50-21-11 | 80 | 50 | 21 | 11 | 1460 | 21 |
6 | QSZ50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 |
7 | QSZ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 1460 | 21 |
8 | QSZ25-40-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 1460 | 13 |
9 | QSZ50-35-15 | 80 | 50 | 35 | 15 | 1460 | 13 |
10 | QSZ60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 1460 | 13 |
11 | QSZ75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 |
12 | QSZ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 1460 | 21 |
13 | QSZ75-35-22 | 100 | 75 | 35 | 22 | 1460 | 13 |
14 | QSZ75-45-22 | 100 | 75 | 45 | 22-30 | 1460 | 13 |
15 | QSZ100-25-22 | 100 | 100 | 25 | 22 | 1460 | 14 |
16 | QSZ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 1460 | 32 |
17 | QSZ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 1460 | 45 |
18 | QSZ100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 1460 | 21 |
19 | QSZ140-30-30 | 100 | 140 | 30 | 30 | 1460 | 21 |
20 | QSZ200-25-30 | 150 | 200 | 25 | 30 | 1460 | 25 |
21 | QSZ250-20-30 | 150 | 250 | 20 | 30 | 1460 | 25 |
22 | QSZ100-45-37 | 150 | 100 | 45 | 37 | 1460 | 21 |
23 | QSZ100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 1460 | 13 |
24 | QSZ300-20-37 | 150 | 300 | 20 | 37 | 1460 | 28 |
25 | QSZ100-60-45 | 100 | 100 | 60 | 45 | 1460 | 13 |
26 | QSZ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 1460 | 25 |
27 | QSZ150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 1460 | 21 |
28 | QSZ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 1460 | 36 |
29 | QSZ300-30-55 | 150 | 300 | 30 | 55 | 1460 | 36 |
30 | QSZ600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1460 | 32 |
31 | QSZ150-55-75 | 150 | 150 | 55 | 75 | 1460 | 15 |
32 | QSZ150-60-75 | 150 | 150 | 60 | 75 | 1460 | 15 |
33 | QSZ200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 1460 | 18 |
34 | QSZ200-55-75 | 150 | 200 | 55 | 75 | 1460 | 18 |
35 | QSZ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 1460 | 29 |
36 | QSZ400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 1460 | 29 |
37 | QSZ200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 1460 | 14 |
38 | QSZ250-55-90 | 150 | 250 | 55 | 90 | 1460 | 14 |
39 | QSZ300-45-90 | 150 | 300 | 45 | 90 | 1460 | 25 |
40 | QSZ300-50-90 | 150 | 300 | 50 | 90 | 1460 | 25 |
41 | QSZ400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 1460 | 25 |
42 | QSZ500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 1460 | 25 |
43 | QSZ450-30-90 | 200 | 450 | 30 | 90 | 1460 | 25 |
44 | QSZ250-60-110 | 150 | 250 | 60 | 110 | 1460 | 18 |
45 | QSZ300-60-110 | 150 | 300 | 60 | 110 | 1460 | 18 |
46 | QSZ400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 1460 | 28 |
47 | QSZ500-35-110 | 200 | 500 | 35 | 110 | 1460 | 32 |
48 | QSZ600-30-110 | 250 | 600 | 30 | 110 | 1460 | 35 |
49 | QSZ800-25-110 | 300 | 800 | 25 | 110 | 1460 | 50 |
50 | QSZ1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 1460 | 50 |
51 | QSZ780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 1460 | 50 |
52 | QSZ400-60-132 | 200 | 400 | 60 | 132 | 1460 | 28 |
53 | QSZ500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 1460 | 28 |
54 | QSZ500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 1460 | 28 |
55 | QSZ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 1460 | 42 |
56 | QSZ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 1460 | 50 |
57 | QSZ1250-15-132 | 300 | 1250 | 15 | 132 | 1460 | 56 |
58 | QSZ600-50-160 | 200 | 600 | 50 | 160 | 1460 | 28 |
59 | QSZ650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 1460 | 28 |
60 | QSZ1250-25-160 | 350 | 1250 | 25 | 160 | 1460 | 56 |
61 | QSZ1000-30-160 | 300 | 1000 | 30 | 160 | 1460 | 53 |
62 | QSZ1750-15-185 | 350 | 1750 | 15 | 185 | 1460 | 56 |
63 | QSZ600-55-200 | 250 | 600 | 55 | 200 | 1460 | 28 |
64 | QSZ800-45-200 | 300 | 800 | 45 | 200 | 1460 | 42 |
65 | QSZ1000-40-200 | 300 | 1000 | 40 | 200 | 1460 | 42 |
66 | QSZ1500-20-200 | 350 | 1500 | 20 | 200 | 1460 | 56 |
67 | QSZ2000-20-200 | 400 | 2000 | 20 | 200 | 1460 | 56 |
68 | QSZ800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 1460 | 38 |
69 | QSZ1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 1460 | 45 |
70 | QSZ1000-50-250 | 300 | 1000 | 50 | 250 | 1460 | 45 |
71 | QSZ1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 1460 | 50 |
72 | QSZ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 1460 | 55 |
73 | QSZ1500-40-280 | 350 | 1500 | 40 | 280 | 1460 | 50 |
74 | QSZ1750-40-315 | 350 | 1750 | 40 | 315 | 1460 | 55 |
75 | QSZ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 1460 | 60 |
Podemos personalizar las bombas de acuerdo a requerimiento del cliente , para obtener más detalles de las bombas, póngase en contacto con nosotros directamente por correo electrónico o llamada .