Información Básica.
Descripción de Producto
Standard Duty:
ID | OD | WP | BP | W/A | COIL | |||
pulgada | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m |
3/4 | 20 | 22.4 | 5 | 60 | 15 | 240 | 100 | 100 |
1 | 25 | 24.7 | 5 | 60 | 15 | 240 | 140 | 100 |
1-1/4 | 32 | 34.4 | 5 | 60 | 15 | 240 | 160 | 100 |
1-1/2 | 38 | 40.2 | 5 | 60 | 15 | 240 | 180 | 100 |
2 | 51 | 53 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 100 |
2-1/2 | 64 | 66.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 300 | 100 |
3 | 76 | 78.2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 360 | 100 |
4 | 105 | 104.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 550 | 100 |
5 | 127 | 129.7 | 4 | 60 | 12 | 180 | 750 | 100 |
6 | 153 | 155.7 | 3 | 45 | 9 | 135 | 900 | 100 |
8 | 203 | 207 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1600 | 100 |
10 | 255 | 259.8 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2600 | 100 |
12 | 305 | 309.7 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3000 | 100 |
14 | 358 | 364 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5000 | 50 |
16 | 408 | 414 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6000 | 50 |
Medio Duty:
ID | OD | WP | BP | W/A | COIL | |||
pulgada | mm | mm | var | psi | bar | psi | g/m | m |
3/4 | 20 | 22.7 | 7 | 105 | 21 | 315 | 110 | 100 |
1 | 25 | 27.6 | 7 | 105 | 21 | 315 | 160 | 100 |
1-1/4 | 32 | 24.4 | 7 | 105 | 21 | 315 | 190 | 100 |
1-1/2 | 38 | 40 | 7 | 105 | 21 | 315 | 220 | 100 |
2 | 51 | 5307 | 6 | 90 | 18 | 270 | 300 | 100 |
2-1/2 | 64 | 6701 | 6 | 90 | 18 | 270 | 430 | 100 |
3 | 76 | 79 | 6 | 90 | 18 | 270 | 500 | 100 |
4 | 105 | 105.8 | 6 | 90 | 18 | 270 | 800 | 100 |
5 | 127 | 131 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1080 | 100 |
6 | 153 | 157.8 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1600 | 100 |
8 | 203 | 208.2 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2200 | 100 |
Heavy Duty:
ID | OD | WP | BP | W/A | COIL | |||
pulgada | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m |
3/4 | 20 | 23.1 | 10 | 150 | 30 | 450 | 140 | 100 |
1 | 25 | 28.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 100 |
1-1/4 | 32 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 210 | 100 |
1-1/2 | 38 | 41.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 290 | 100 |
2 | 51 | 54.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 420 | 100 |
2-1/2 | 64 | 57.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 700 | 100 |
3 | 75 | 81.1 | 10 | 150 | 30 | 450 | 850 | 100 |
4 | 105 | 107.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1200 | 100 |
6 | 163 | 159 | 8 | 120 | 24 | 360 | 2000 | 100 |
8 | 203 | 209.4 | 6 | 90 | 18 | 270 | 2800 | 100 |
1. ¿Cuál es la longitud estándar por rollo?
La longitud estándar es de 100m, también podemos hacer cualquier longitud según los requisitos de los clientes, como 10m/15m/20m/30m/50m.
2. ¿Cuál es el tamaño mínimo y máximo que puedes producir?
El tamaño mínimo es de 3/4"-19mm, el tamaño máximo es de 16"-406mm.
3. ¿Cuál es la presión de trabajo de tu manguera plana?
La presión de trabajo máxima de nuestra manguera plana es de 10 bar.
4. ¿Tu manguera plana es resistente a los rayos UV?
Sí, nuestra manguera plana es resistente a los rayos UV.
5. ¿Cuál es la vida útil de tu manguera plana?
La vida útil es de 2-3 años, si se conserva adecuadamente.
6. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido de tu manguera plana?
Aceptamos pedidos de cualquier cantidad.
7. ¿Puedes poner el logotipo del cliente en la manguera y el embalaje?
Sí, podemos poner tu logotipo en el cuerpo de la manguera y en el embalaje, y es gratis.
8. ¿Qué garantía de calidad puedes ofrecer?
Probamos la calidad cada turno, si hay algún problema de calidad, reemplazaremos nuestra manguera de forma gratuita.